18650 Typy a specifikace lithium-iontových článků
Typy a specifikace článků lithium-iontových baterií
1. Přehled
Kolik typů a specifikací mají lithium bateriové články? Ve skutečnosti to není tak jednoznačné, protože každý výrobce baterií vyrábí články podle svých vlastních specifikací. Přesto však v odvětví lithium baterií existují některé běžné modely a specifikace. Níže je podrobný popis pravidel pojmenování modelů a rozměrových specifikací válcových a prizmatických lithium-iontových baterií, který vám pomůže lépe porozumět pojmenování baterií.
2. Pojmenování modelů válcových lithium baterií
Pravidlo pojmenování válcových lithium článků obvykle sestává z pěti znaků a vychází ze standardu IEC61960, který definuje tvar a rozměry článku.
- První tři písmena označují složení materiálu.
- První písmeno představuje materiál kladné elektrody (I = Lithium-iont), druhé představuje zápornou elektrodu (C = Uhlík) a třetí označuje tvar (R = Kulatý, P = Prizmatický, S = Čtvercový).
- Následujících pět číslic představuje rozměry: první dvě pro průměr a poslední tři pro výšku, obojí v milimetrech.
Například ICR18650 znamená: lithium-iontový kulatý článek, průměr ≈ 18 mm, výška ≈ 65 mm. Jmenovité napětí je obvykle 3,6 V.
3. Tabulka specifikací válcových lithium baterií
| Model | Jmenovité napětí (V) | Kapacita (mAh) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Použití |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 3.7 | 2000–3500 | 18±0.2 | 65±0.2 | Notebooky, lékařská zařízení, powerbanky |
| 26650 | 3.2 / 3.7 | 3000–5000 | 26±0.2 | 65±0.2 | Elektrické nářadí, baterie do EV, solární systémy |
| 21700 | 3.6 / 3.7 | 4000–5000 | 21±0.2 | 70±0.2 | EV, elektrokola, skladování energie |
| 32650 | 3.2 / 3.7 | 5000–7000 | 32.2±0.3 | 70.5±0.2 | Elektrické skútry, nářadí s velkou kapacitou |
4. Pojmenování modelů prizmatických lithium baterií
Prizmatické lithium baterie jsou pojmenovány pomocí 6 číslic, které představují tloušťku, šířku a výšku v milimetrech. Každý rozměr je v milimetrech a pokud některý rozměr přesahuje 100 mm, používá se lomítko k oddělení čísel. Například:
- ICP103450: tloušťka ≈ 10 mm, šířka ≈ 34 mm, výška ≈ 50 mm.
- ICP08/34/150: tloušťka ≈ 8 mm, šířka ≈ 34 mm, výška ≈ 150 mm.
- ICP73448: tloušťka ≈ 0.7 mm, šířka ≈ 34 mm, výška ≈ 48 mm.
5. Tabulka specifikací prizmatických lithium baterií
| Model | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Kapacita (mAh) | Vnitřní odpor (mΩ) | Napětí (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357813 | 3.5 | 78 | 13 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 346311 | 3.4 | 63 | 11 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 385016 | 3.8 | 50 | 16 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366095 | 3.6 | 60 | 95 | 4400 | <40 | 3.7 |
| 35130100 | 3.5 | 130 | 100 | 4500 | <60 | 3.7 |
| 387085 | 3.8 | 70 | 85 | 2600 | <50 | 3.7 |
| 355175 | 3.5 | 51 | 75 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 305060 | 3.0 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 1100 | <80 | 3.7 |
| 383759 | 3.8 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 393759 | 3.9 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 222530 | 2.3 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <250 | 3.7 |
Zdroj: Průmyslové informační centrum. Tento obsah je pouze pro referenci. Pokud existuje jakýkoli problém s autorskými právy, kontaktujte nás prosím pro odstranění.



