18650 Lithium-ion battericelletyper og specifikationer
Lithium-ion Battericelletyper og Specifikationer
1. Oversigt
Hvor mange typer og specifikationer har lithiumbattericeller? Faktisk er det ikke helt entydigt, fordi hver batteriproducent fremstiller celler efter sine egne specifikationer. Der er dog stadig nogle fælles modeller og specifikationer i lithiumbatteriindustrien. Nedenfor er en detaljeret forklaring af cylindriske og prismatiske lithium-ion batterimodelnavngivningsregler og størrelsesspecifikationer for at hjælpe dig med at forstå batterinavne mere klart.
2. Cylindrisk Lithiumbatterimodelnavngivning
Navngivningsreglen for cylindriske lithiumceller består normalt af fem tegn og følger IEC61960 standarden, som definerer cellens form og dimensioner.
- De første tre bogstaver angiver materialekompositionen.
- Det første bogstav repræsenterer det positive elektrode materiale (I = Lithium-ion), det andet repræsenterer den negative elektrode (C = Kulstof), og det tredje repræsenterer formen (R = Rund, P = Prismatisk, S = Firkantet).
- De følgende fem cifre angiver dimensioner: de første to for diameter og de sidste tre for højde, begge i millimeter.
For eksempel betyder ICR18650: lithium-ion rund celle, diameter ≈ 18mm, højde ≈ 65mm. Den nominelle spænding er normalt 3,6V.
3. Cylindrisk Lithiumbatterispecifikationstabel
| Model | Nominel Spænding (V) | Kapacitet (mAh) | Diameter (mm) | Højde (mm) | Anvendelser |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 3.7 | 2000–3500 | 18±0.2 | 65±0.2 | Bærbare computere, medicinsk udstyr, powerbanks |
| 26650 | 3.2 / 3.7 | 3000–5000 | 26±0.2 | 65±0.2 | Elværktøj, elbilsbatterier, solarsystemer |
| 21700 | 3.6 / 3.7 | 4000–5000 | 21±0.2 | 70±0.2 | Elbiler, elcykler, energilagring |
| 32650 | 3.2 / 3.7 | 5000–7000 | 32.2±0.3 | 70.5±0.2 | Elektriske scootere, værktøj med stor kapacitet |
4. Prismatisk Lithiumbatterimodelnavngivning
Prismatiske lithiumbatterier navngives med 6 cifre, der repræsenterer tykkelse, bredde og højde i millimeter. Hver dimension er i millimeter, og hvis en dimension overstiger 100 mm, bruges en skråstreg til at adskille tallene. For eksempel:
- ICP103450: tykkelse ≈ 10mm, bredde ≈ 34mm, højde ≈ 50mm.
- ICP08/34/150: tykkelse ≈ 8mm, bredde ≈ 34mm, højde ≈ 150mm.
- ICP73448: tykkelse ≈ 0.7mm, bredde ≈ 34mm, højde ≈ 48mm.
5. Prismatisk Lithiumbatterispecifikationstabel
| Model | Tykkelse (mm) | Bredde (mm) | Højde (mm) | Kapacitet (mAh) | Intern Modstand (mΩ) | Spænding (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357813 | 3.5 | 78 | 13 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 346311 | 3.4 | 63 | 11 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 385016 | 3.8 | 50 | 16 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366095 | 3.6 | 60 | 95 | 4400 | <40 | 3.7 |
| 35130100 | 3.5 | 130 | 100 | 4500 | <60 | 3.7 |
| 387085 | 3.8 | 70 | 85 | 2600 | <50 | 3.7 |
| 355175 | 3.5 | 51 | 75 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 305060 | 3.0 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 1100 | <80 | 3.7 |
| 383759 | 3.8 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 393759 | 3.9 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 222530 | 2.3 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <250 | 3.7 |
Kilde: Industri Informationscenter. Dette indhold er kun til reference. Hvis der er nogen ophavsretsproblemer, bedes du kontakte os for fjernelse.



