18650 Litiumioniakunsolujen tyypit ja tekniset tiedot
Litiumioniakunsolujen tyypit ja tekniset tiedot
1. Yleiskatsaus
Kuinka monta tyyppiä ja teknistä tietoa litiumakunsoluilla on? Itse asiassa se ei ole niin yksiselitteistä, koska jokainen akkuvalmistaja tuottaa soluja omien teknisten tietojensa mukaan. Kuitenkin litiumakkujen alalla on olemassa joitakin yleisiä malleja ja teknisiä tietoja. Alla on yksityiskohtainen selitys sylinterimäisten ja prismoidien litiumioniakkujen mallinimien säännöistä ja kokomäärityksistä, jotka auttavat ymmärtämään akkujen nimityksiä selkeämmin.
2. Sylinterimäisten litiumakkujen mallinimitys
Sylinterimäisten litiumsolujen nimityssääntö koostuu yleensä viidestä merkistä, noudattaen IEC61960 -standardia, joka määrittelee solun muodon ja mitat.
- Ensimmäiset kolme kirjainta ilmaisevat materiaalikoostumuksen.
- Ensimmäinen kirjain edustaa positiivisen elektrodin materiaalia (I = Litiumioni), toinen negatiivista elektrodia (C = Hiili) ja kolmas muotoa (R = Pyöreä, P = Prismoidi, S = Neliö).
- Seuraavat viisi numeroa ilmaisevat mitat: ensimmäiset kaksi halkaisijaa ja viimeiset kolme korkeutta, molemmat millimetreinä.
Esimerkiksi ICR18650 tarkoittaa: litiumioni pyöreä solu, halkaisija ≈ 18 mm, korkeus ≈ 65 mm. Nimellisjännite on yleensä 3,6 V.
3. Sylinterimäisten litiumakkujen tekninen taulukko
| Malli | Nimellisjännite (V) | Kapasiteetti (mAh) | Halkaisija (mm) | Korkeus (mm) | Sovellukset |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 3.7 | 2000–3500 | 18±0.2 | 65±0.2 | Kannettavat tietokoneet, lääketieteelliset laitteet, virtapankit |
| 26650 | 3.2 / 3.7 | 3000–5000 | 26±0.2 | 65±0.2 | Sähkötyökalut, sähköajoneuvojen akut, aurinkojärjestelmät |
| 21700 | 3.6 / 3.7 | 4000–5000 | 21±0.2 | 70±0.2 | Sähköajoneuvot, sähköpyörät, energian varastointi |
| 32650 | 3.2 / 3.7 | 5000–7000 | 32.2±0.3 | 70.5±0.2 | Sähköpotkulaudat, suurikapasiteettiset työkalut |
4. Prismoidien litiumakkujen mallinimitys
Prismoidien litiumakkujen nimityksessä käytetään 6 numeroa, jotka kuvaavat paksuutta, leveyttä ja korkeutta millimetreinä. Jokainen mitta on millimetreinä, ja jos jokin mitta ylittää 100 mm, numerot erotetaan kauttaviivalla. Esimerkiksi:
- ICP103450: paksuus ≈ 10 mm, leveys ≈ 34 mm, korkeus ≈ 50 mm.
- ICP08/34/150: paksuus ≈ 8 mm, leveys ≈ 34 mm, korkeus ≈ 150 mm.
- ICP73448: paksuus ≈ 0.7 mm, leveys ≈ 34 mm, korkeus ≈ 48 mm.
5. Prismoidien litiumakkujen tekninen taulukko
| Malli | Paksuus (mm) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Kapasiteetti (mAh) | Sisäinen vastus (mΩ) | Jännite (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357813 | 3.5 | 78 | 13 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 346311 | 3.4 | 63 | 11 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 385016 | 3.8 | 50 | 16 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366095 | 3.6 | 60 | 95 | 4400 | <40 | 3.7 |
| 35130100 | 3.5 | 130 | 100 | 4500 | <60 | 3.7 |
| 387085 | 3.8 | 70 | 85 | 2600 | <50 | 3.7 |
| 355175 | 3.5 | 51 | 75 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 305060 | 3.0 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 1100 | <80 | 3.7 |
| 383759 | 3.8 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 393759 | 3.9 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 222530 | 2.3 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <250 | 3.7 |
Lähde: Teollisuustietokeskus. Tämä sisältö on vain viitteellinen. Jos tekijänoikeusongelmia ilmenee, ota meihin yhteyttä poistoa varten.



