Tipi e specifiche delle celle della batteria agli ioni di litio 18650
Tipi e Specifiche delle Celle a Batteria agli Ioni di Litio
1. Panoramica
Quanti tipi e specifiche hanno le celle delle batterie al litio? In realtà, non è così semplice, perché ogni produttore di batterie produce celle secondo le proprie specifiche. Tuttavia, ci sono ancora alcuni modelli e specifiche comuni nell'industria delle batterie al litio. Di seguito è riportata una spiegazione dettagliata delle regole di denominazione dei modelli e delle specifiche dimensionali delle batterie agli ioni di litio cilindriche e prismatiche per aiutarti a comprendere meglio la denominazione delle batterie.
2. Denominazione dei Modelli di Batterie al Litio Cilindriche
La regola di denominazione per le celle al litio cilindriche di solito consiste in cinque caratteri, seguendo lo standard IEC61960, che definisce la forma e le dimensioni della cella.
- Le prime tre lettere indicano la composizione del materiale.
- La prima lettera rappresenta il materiale dell'elettrodo positivo (I = Ioni di litio), la seconda rappresenta l'elettrodo negativo (C = Carbonio), e la terza rappresenta la forma (R = Rotonda, P = Prismatica, S = Quadrata).
- Le cinque cifre successive rappresentano le dimensioni: le prime due per il diametro e le ultime tre per l'altezza, entrambe in millimetri.
Ad esempio, ICR18650 significa: cella rotonda agli ioni di litio, diametro ≈ 18mm, altezza ≈ 65mm. La tensione nominale è solitamente 3,6V.
3. Tabella delle Specifiche delle Batterie al Litio Cilindriche
| Modello | Tensione Nominale (V) | Capacità (mAh) | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 3.7 | 2000–3500 | 18±0.2 | 65±0.2 | Laptop, dispositivi medici, power bank |
| 26650 | 3.2 / 3.7 | 3000–5000 | 26±0.2 | 65±0.2 | Utensili elettrici, batterie per veicoli elettrici, sistemi solari |
| 21700 | 3.6 / 3.7 | 4000–5000 | 21±0.2 | 70±0.2 | Veicoli elettrici, e-bike, accumulo di energia |
| 32650 | 3.2 / 3.7 | 5000–7000 | 32.2±0.3 | 70.5±0.2 | Monopattini elettrici, utensili ad alta capacità |
4. Denominazione dei Modelli di Batterie al Litio Prismatiche
Le batterie al litio prismatiche sono denominate usando 6 cifre, che rappresentano spessore, larghezza e altezza in millimetri. Ogni dimensione è in millimetri, e se una dimensione supera i 100 mm, viene usata una barra per separare i numeri. Ad esempio:
- ICP103450: spessore ≈ 10mm, larghezza ≈ 34mm, altezza ≈ 50mm.
- ICP08/34/150: spessore ≈ 8mm, larghezza ≈ 34mm, altezza ≈ 150mm.
- ICP73448: spessore ≈ 0.7mm, larghezza ≈ 34mm, altezza ≈ 48mm.
5. Tabella delle Specifiche delle Batterie al Litio Prismatiche
| Modello | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Capacità (mAh) | Resistenza Interna (mΩ) | Tensione (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357813 | 3.5 | 78 | 13 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 346311 | 3.4 | 63 | 11 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 385016 | 3.8 | 50 | 16 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366095 | 3.6 | 60 | 95 | 4400 | <40 | 3.7 |
| 35130100 | 3.5 | 130 | 100 | 4500 | <60 | 3.7 |
| 387085 | 3.8 | 70 | 85 | 2600 | <50 | 3.7 |
| 355175 | 3.5 | 51 | 75 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 305060 | 3.0 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 1100 | <80 | 3.7 |
| 383759 | 3.8 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 393759 | 3.9 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 222530 | 2.3 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <250 | 3.7 |
Fonte: Centro Informazioni del Settore. Questo contenuto è solo a scopo di riferimento. Se ci sono problemi di copyright, contattaci per la rimozione.



