18650 Litium-ion Battericelletyper og Spesifikasjoner
Typer og spesifikasjoner for litium-ion battericeller
1. Oversikt
Hvor mange typer og spesifikasjoner har litiumbattericeller? Faktisk er det ikke så entydig, fordi hver batteriprodusent lager celler etter sine egne spesifikasjoner. Likevel finnes det noen vanlige modeller og spesifikasjoner i litiumbatteriindustrien. Nedenfor er en detaljert forklaring på navngivningsreglene og størrelsesspesifikasjonene for sylindriske og prismatiske litium-ion batterimodeller for å hjelpe deg å forstå batterinavn bedre.
2. Navngivning av sylindriske litiumbatterimodeller
Navngivningsregelen for sylindriske litiumceller består vanligvis av fem tegn, i henhold til IEC61960-standarden, som definerer formen og dimensjonene til cellen.
- De tre første bokstavene angir materialkomposisjonen.
- Den første bokstaven representerer det positive elektrode-materialet (I = Litium-ion), den andre representerer den negative elektroden (C = Karbon), og den tredje representerer formen (R = Rund, P = Prismatisk, S = Firkantet).
- De påfølgende fem sifrene angir dimensjoner: de to første for diameter og de tre siste for høyde, begge i millimeter.
For eksempel betyr ICR18650: litium-ion rund celle, diameter ≈ 18 mm, høyde ≈ 65 mm. Nominell spenning er vanligvis 3,6 V.
3. Spesifikasjonstabell for sylindriske litiumbatterier
| Modell | Nominell spenning (V) | Kapasitet (mAh) | Diameter (mm) | Høyde (mm) | Bruksområder |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 3,7 | 2000–3500 | 18±0,2 | 65±0,2 | Bærbare datamaskiner, medisinsk utstyr, powerbanks |
| 26650 | 3,2 / 3,7 | 3000–5000 | 26±0,2 | 65±0,2 | Elektriske verktøy, elbilbatterier, solenergisystemer |
| 21700 | 3,6 / 3,7 | 4000–5000 | 21±0,2 | 70±0,2 | Elbiler, elsykler, energilagring |
| 32650 | 3,2 / 3,7 | 5000–7000 | 32,2±0,3 | 70,5±0,2 | Elektriske scootere, verktøy med stor kapasitet |
4. Navngivning av prismatiske litiumbatterimodeller
Prismatiske litiumbatterier navngis med 6 sifre som representerer tykkelse, bredde og høyde i millimeter. Hver dimensjon er i millimeter, og hvis noen dimensjon overstiger 100 mm, brukes skråstrek for å skille tallene. For eksempel:
- ICP103450: tykkelse ≈ 10 mm, bredde ≈ 34 mm, høyde ≈ 50 mm.
- ICP08/34/150: tykkelse ≈ 8 mm, bredde ≈ 34 mm, høyde ≈ 150 mm.
- ICP73448: tykkelse ≈ 0,7 mm, bredde ≈ 34 mm, høyde ≈ 48 mm.
5. Spesifikasjonstabell for prismatiske litiumbatterier
| Modell | Tykkelse (mm) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Kapasitet (mAh) | Intern motstand (mΩ) | Spenning (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357813 | 3,5 | 78 | 13 | 4000 | <40 | 3,7 |
| 346311 | 3,4 | 63 | 11 | 2700 | <40 | 3,7 |
| 385016 | 3,8 | 50 | 16 | 2200 | <40 | 3,7 |
| 366095 | 3,6 | 60 | 95 | 4400 | <40 | 3,7 |
| 35130100 | 3,5 | 130 | 100 | 4500 | <60 | 3,7 |
| 387085 | 3,8 | 70 | 85 | 2600 | <50 | 3,7 |
| 355175 | 3,5 | 51 | 75 | 1200 | <60 | 3,7 |
| 305060 | 3,0 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3,7 |
| 383450 | 3,8 | 34 | 50 | 1100 | <80 | 3,7 |
| 383759 | 3,8 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3,7 |
| 393759 | 3,9 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3,7 |
| 251776 | 2,5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3,7 |
| 222530 | 2,3 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3,7 |
| 321239 | 3,1 | 12 | 39 | 100 | <250 | 3,7 |
Kilde: Industry Information Center. Dette innholdet er kun for referanse. Hvis det foreligger opphavsrettslige problemer, vennligst kontakt oss for fjerning.



