18650 Lithium-ion batterijceltypes en specificaties
Lithium-ion Batterijceltypen en Specificaties
1. Overzicht
Hoeveel typen en specificaties hebben lithiumbatterijcellen? In feite is het niet zo eenduidig, omdat elke batterijfabrikant cellen produceert volgens zijn eigen specificaties. Er zijn echter nog steeds enkele gangbare modellen en specificaties in de lithiumbatterij-industrie. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van de naamgevingsregels en afmetingsspecificaties van cilindrische en prismatische lithium-ion batterijen om u te helpen de batterijnaamgeving beter te begrijpen.
2. Naamgeving van Cilindrische Lithiumbatterijen
De naamgevingsregel voor cilindrische lithiumcellen bestaat meestal uit vijf tekens, volgens de IEC61960 standaard, die de vorm en afmetingen van de cel definieert.
- De eerste drie letters geven de materiaalsamenstelling aan.
- De eerste letter staat voor het positieve elektrode materiaal (I = Lithium-ion), de tweede voor de negatieve elektrode (C = Koolstof), en de derde voor de vorm (R = Rond, P = Prismatisch, S = Vierkant).
- De volgende vijf cijfers geven de afmetingen aan: de eerste twee voor de diameter en de laatste drie voor de hoogte, beide in millimeters.
Bijvoorbeeld, ICR18650 betekent: lithium-ion ronde cel, diameter ≈ 18mm, hoogte ≈ 65mm. De nominale spanning is meestal 3,6V.
3. Specificatietabel Cilindrische Lithiumbatterijen
| Model | Nominale Spanning (V) | Capaciteit (mAh) | Diameter (mm) | Hoogte (mm) | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 3.7 | 2000–3500 | 18±0.2 | 65±0.2 | Laptops, medische apparaten, powerbanks |
| 26650 | 3.2 / 3.7 | 3000–5000 | 26±0.2 | 65±0.2 | Gereedschap, EV-batterijen, zonnestelsels |
| 21700 | 3.6 / 3.7 | 4000–5000 | 21±0.2 | 70±0.2 | EV's, e-bikes, energieopslag |
| 32650 | 3.2 / 3.7 | 5000–7000 | 32.2±0.3 | 70.5±0.2 | Elektrische scooters, gereedschap met grote capaciteit |
4. Naamgeving van Prismatische Lithiumbatterijen
Prismatische lithiumbatterijen worden benoemd met 6 cijfers, die dikte, breedte en hoogte in millimeters aangeven. Elke afmeting is in millimeters, en als een afmeting groter is dan 100 mm, wordt een schuine streep gebruikt om de cijfers te scheiden. Bijvoorbeeld:
- ICP103450: dikte ≈ 10mm, breedte ≈ 34mm, hoogte ≈ 50mm.
- ICP08/34/150: dikte ≈ 8mm, breedte ≈ 34mm, hoogte ≈ 150mm.
- ICP73448: dikte ≈ 0.7mm, breedte ≈ 34mm, hoogte ≈ 48mm.
5. Specificatietabel Prismatische Lithiumbatterijen
| Model | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Capaciteit (mAh) | Interne Weerstand (mΩ) | Spanning (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357813 | 3.5 | 78 | 13 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 346311 | 3.4 | 63 | 11 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 385016 | 3.8 | 50 | 16 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366095 | 3.6 | 60 | 95 | 4400 | <40 | 3.7 |
| 35130100 | 3.5 | 130 | 100 | 4500 | <60 | 3.7 |
| 387085 | 3.8 | 70 | 85 | 2600 | <50 | 3.7 |
| 355175 | 3.5 | 51 | 75 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 305060 | 3.0 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 1100 | <80 | 3.7 |
| 383759 | 3.8 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 393759 | 3.9 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 222530 | 2.3 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <250 | 3.7 |
Bron: Industrie Informatiecentrum. Deze inhoud is alleen ter referentie. Als er auteursrechtelijke problemen zijn, neem dan contact met ons op voor verwijdering.



