18650 Tipos e Especificações de Células de Bateria de Íon de Lítio
Tipos e Especificações de Células de Bateria de Íon de Lítio
1. Visão Geral
Quantos tipos e especificações existem para células de bateria de lítio? Na verdade, não é tão simples, porque cada fabricante de baterias produz células de acordo com suas próprias especificações. No entanto, ainda existem alguns modelos e especificações comuns na indústria de baterias de lítio. Abaixo está uma explicação detalhada das regras de nomenclatura dos modelos de baterias de íon de lítio cilíndricas e prismáticas, bem como das especificações de tamanho, para ajudar a entender melhor a nomenclatura das baterias.
2. Nomenclatura de Modelos de Baterias de Lítio Cilíndricas
A regra de nomenclatura para células cilíndricas de lítio geralmente consiste em cinco caracteres, seguindo a norma IEC61960, que define a forma e as dimensões da célula.
- As três primeiras letras indicam a composição do material.
- A primeira letra representa o material do eletrodo positivo (I = Íon de Lítio), a segunda representa o eletrodo negativo (C = Carbono) e a terceira representa a forma (R = Redonda, P = Prismática, S = Quadrada).
- Os cinco dígitos seguintes representam as dimensões: os dois primeiros para o diâmetro e os três últimos para a altura, ambos em milímetros.
Por exemplo, ICR18650 significa: célula redonda de íon de lítio, diâmetro ≈ 18mm, altura ≈ 65mm. A voltagem nominal é geralmente 3,6V.
3. Tabela de Especificações de Baterias de Lítio Cilíndricas
| Modelo | Voltagem Nominal (V) | Capacidade (mAh) | Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 3,7 | 2000–3500 | 18±0,2 | 65±0,2 | Portáteis, dispositivos médicos, power banks |
| 26650 | 3,2 / 3,7 | 3000–5000 | 26±0,2 | 65±0,2 | Ferramentas elétricas, baterias para veículos elétricos, sistemas solares |
| 21700 | 3,6 / 3,7 | 4000–5000 | 21±0,2 | 70±0,2 | Veículos elétricos, bicicletas elétricas, armazenamento de energia |
| 32650 | 3,2 / 3,7 | 5000–7000 | 32,2±0,3 | 70,5±0,2 | Scooters elétricos, ferramentas de grande capacidade |
4. Nomenclatura de Modelos de Baterias de Lítio Prismáticas
As baterias prismáticas de lítio são nomeadas usando 6 dígitos, representando espessura, largura e altura em milímetros. Cada dimensão está em milímetros e, se alguma dimensão exceder 100 mm, uma barra é usada para separar os números. Por exemplo:
- ICP103450: espessura ≈ 10mm, largura ≈ 34mm, altura ≈ 50mm.
- ICP08/34/150: espessura ≈ 8mm, largura ≈ 34mm, altura ≈ 150mm.
- ICP73448: espessura ≈ 0,7mm, largura ≈ 34mm, altura ≈ 48mm.
5. Tabela de Especificações de Baterias de Lítio Prismáticas
| Modelo | Espessura (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Capacidade (mAh) | Resistência Interna (mΩ) | Voltagem (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357813 | 3,5 | 78 | 13 | 4000 | <40 | 3,7 |
| 346311 | 3,4 | 63 | 11 | 2700 | <40 | 3,7 |
| 385016 | 3,8 | 50 | 16 | 2200 | <40 | 3,7 |
| 366095 | 3,6 | 60 | 95 | 4400 | <40 | 3,7 |
| 35130100 | 3,5 | 130 | 100 | 4500 | <60 | 3,7 |
| 387085 | 3,8 | 70 | 85 | 2600 | <50 | 3,7 |
| 355175 | 3,5 | 51 | 75 | 1200 | <60 | 3,7 |
| 305060 | 3,0 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3,7 |
| 383450 | 3,8 | 34 | 50 | 1100 | <80 | 3,7 |
| 383759 | 3,8 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3,7 |
| 393759 | 3,9 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3,7 |
| 251776 | 2,5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3,7 |
| 222530 | 2,3 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3,7 |
| 321239 | 3,1 | 12 | 39 | 100 | <250 | 3,7 |
Fonte: Centro de Informação da Indústria. Este conteúdo é apenas para referência. Se houver qualquer questão de direitos autorais, por favor contacte-nos para remoção.



