18650 typy a špecifikácie lítium-iónových batériových článkov
Typy a špecifikácie lítium-iónových batériových článkov
1. Prehľad
Koľko typov a špecifikácií majú lítiové batériové články? V skutočnosti to nie je také jednoznačné, pretože každý výrobca batérií vyrába články podľa vlastných špecifikácií. Napriek tomu existujú v lítiovom batériovom priemysle niektoré bežné modely a špecifikácie. Nižšie je podrobný popis pravidiel pomenovania modelov a rozmerových špecifikácií valcových a prizmových lítium-iónových batérií, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť pomenovanie batérií.
2. Pomenovanie modelov valcových lítiových batérií
Pravidlo pomenovania valcových lítiových článkov zvyčajne pozostáva z piatich znakov a vychádza zo štandardu IEC61960, ktorý definuje tvar a rozmery článku.
- Prvé tri písmená označujú materiálové zloženie.
- Prvé písmeno predstavuje materiál kladného elektródu (I = lítium-ión), druhé predstavuje záporný elektród (C = uhlík) a tretie predstavuje tvar (R = okrúhly, P = prizmový, S = štvorcový).
- Nasledujúcich päť číslic predstavuje rozmery: prvé dve pre priemer a posledné tri pre výšku, obe v milimetroch.
Napríklad ICR18650 znamená: lítium-iónový okrúhly článok, priemer ≈ 18 mm, výška ≈ 65 mm. Nominálne napätie je zvyčajne 3,6 V.
3. Tabuľka špecifikácií valcových lítiových batérií
| Model | Nominálne napätie (V) | Kapacita (mAh) | Priemer (mm) | Výška (mm) | Použitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 3.7 | 2000–3500 | 18±0.2 | 65±0.2 | Notebooky, lekárske zariadenia, powerbanky |
| 26650 | 3.2 / 3.7 | 3000–5000 | 26±0.2 | 65±0.2 | Elektrické náradie, batérie do EV, solárne systémy |
| 21700 | 3.6 / 3.7 | 4000–5000 | 21±0.2 | 70±0.2 | EV, elektrické bicykle, skladovanie energie |
| 32650 | 3.2 / 3.7 | 5000–7000 | 32.2±0.3 | 70.5±0.2 | Elektrické kolobežky, náradie s veľkou kapacitou |
4. Pomenovanie modelov prizmových lítiových batérií
Prizmové lítiové batérie sa pomenúvajú pomocou 6 číslic, ktoré predstavujú hrúbku, šírku a výšku v milimetroch. Každý rozmer je v milimetroch a ak niektorý rozmer presahuje 100 mm, používa sa lomka na oddelenie čísel. Napríklad:
- ICP103450: hrúbka ≈ 10 mm, šírka ≈ 34 mm, výška ≈ 50 mm.
- ICP08/34/150: hrúbka ≈ 8 mm, šírka ≈ 34 mm, výška ≈ 150 mm.
- ICP73448: hrúbka ≈ 0,7 mm, šírka ≈ 34 mm, výška ≈ 48 mm.
5. Tabuľka špecifikácií prizmových lítiových batérií
| Model | Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Kapacita (mAh) | Vnútorný odpor (mΩ) | Napätie (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357813 | 3.5 | 78 | 13 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 346311 | 3.4 | 63 | 11 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 385016 | 3.8 | 50 | 16 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366095 | 3.6 | 60 | 95 | 4400 | <40 | 3.7 |
| 35130100 | 3.5 | 130 | 100 | 4500 | <60 | 3.7 |
| 387085 | 3.8 | 70 | 85 | 2600 | <50 | 3.7 |
| 355175 | 3.5 | 51 | 75 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 305060 | 3.0 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 1100 | <80 | 3.7 |
| 383759 | 3.8 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 393759 | 3.9 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 222530 | 2.3 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <250 | 3.7 |
Zdroj: Priemyselné informačné centrum. Tento obsah je len na referenciu. Ak existuje akýkoľvek problém s autorskými právami, kontaktujte nás pre odstránenie.



