18650 Litiumjonbattericelltyper och specifikationer
Litiumjonbattericelltyper och specifikationer
1. Översikt
Hur många typer och specifikationer finns det för litiumbattericeller? Faktum är att det inte är så entydigt, eftersom varje batteritillverkare producerar celler enligt sina egna specifikationer. Det finns dock fortfarande några vanliga modeller och specifikationer inom litiumbatteribranschen. Nedan följer en detaljerad förklaring av namngivningsregler och storleksspecifikationer för cylindriska och prismatiska litiumjonbatterimodeller för att hjälpa dig att förstå batterinamngivning tydligare.
2. Namngivning av cylindriska litiumbatterimodeller
Namngivningsregeln för cylindriska litiumceller består vanligtvis av fem tecken och följer IEC61960-standarden, som definierar cellens form och dimensioner.
- De första tre bokstäverna anger materialkompositionen.
- Den första bokstaven representerar det positiva elektrodmaterialet (I = Litiumjon), den andra representerar den negativa elektroden (C = Kol) och den tredje representerar formen (R = Rund, P = Prismatisk, S = Fyrkantig).
- De följande fem siffrorna anger dimensionerna: de första två för diameter och de sista tre för höjd, båda i millimeter.
Till exempel betyder ICR18650: litiumjon rund cell, diameter ≈ 18 mm, höjd ≈ 65 mm. Nominell spänning är vanligtvis 3,6 V.
3. Specifikationstabell för cylindriska litiumbatterier
| Modell | Nominell spänning (V) | Kapacitet (mAh) | Diameter (mm) | Höjd (mm) | Användningsområden |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 3,7 | 2000–3500 | 18±0,2 | 65±0,2 | Bärbara datorer, medicinska apparater, powerbanks |
| 26650 | 3,2 / 3,7 | 3000–5000 | 26±0,2 | 65±0,2 | Elverktyg, elbilsbatterier, solenergisystem |
| 21700 | 3,6 / 3,7 | 4000–5000 | 21±0,2 | 70±0,2 | Elbilar, elcyklar, energilagring |
| 32650 | 3,2 / 3,7 | 5000–7000 | 32,2±0,3 | 70,5±0,2 | Elscootrar, verktyg med stor kapacitet |
4. Namngivning av prismatiska litiumbatterimodeller
Prismatiska litiumbatterier namnges med 6 siffror som representerar tjocklek, bredd och höjd i millimeter. Varje dimension är i millimeter, och om någon dimension överstiger 100 mm används snedstreck för att separera siffrorna. Till exempel:
- ICP103450: tjocklek ≈ 10 mm, bredd ≈ 34 mm, höjd ≈ 50 mm.
- ICP08/34/150: tjocklek ≈ 8 mm, bredd ≈ 34 mm, höjd ≈ 150 mm.
- ICP73448: tjocklek ≈ 0,7 mm, bredd ≈ 34 mm, höjd ≈ 48 mm.
5. Specifikationstabell för prismatiska litiumbatterier
| Modell | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Kapacitet (mAh) | Intern resistans (mΩ) | Spänning (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357813 | 3,5 | 78 | 13 | 4000 | <40 | 3,7 |
| 346311 | 3,4 | 63 | 11 | 2700 | <40 | 3,7 |
| 385016 | 3,8 | 50 | 16 | 2200 | <40 | 3,7 |
| 366095 | 3,6 | 60 | 95 | 4400 | <40 | 3,7 |
| 35130100 | 3,5 | 130 | 100 | 4500 | <60 | 3,7 |
| 387085 | 3,8 | 70 | 85 | 2600 | <50 | 3,7 |
| 355175 | 3,5 | 51 | 75 | 1200 | <60 | 3,7 |
| 305060 | 3,0 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3,7 |
| 383450 | 3,8 | 34 | 50 | 1100 | <80 | 3,7 |
| 383759 | 3,8 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3,7 |
| 393759 | 3,9 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3,7 |
| 251776 | 2,5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3,7 |
| 222530 | 2,3 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3,7 |
| 321239 | 3,1 | 12 | 39 | 100 | <250 | 3,7 |
Källa: Branschens informationscenter. Detta innehåll är endast för referens. Om det finns några upphovsrättsproblem, vänligen kontakta oss för borttagning.



