18650 Tipos y Especificaciones de Celdas de Batería de Iones de Litio
Tipos y especificaciones de celdas de batería de iones de litio
1. Resumen
¿Cuántos tipos y especificaciones tienen las celdas de batería de litio? De hecho, no es tan claro, porque cada fabricante de baterías produce celdas según sus propias especificaciones. Sin embargo, todavía existen algunos modelos y especificaciones comunes en la industria de baterías de litio. A continuación, se ofrece una explicación detallada de las reglas de nomenclatura de modelos y especificaciones de tamaño de las baterías de iones de litio cilíndricas y prismáticas para ayudarte a entender mejor la denominación de las baterías.
2. Nomenclatura de modelos de baterías de litio cilíndricas
La regla de nomenclatura para las celdas cilíndricas de litio suele consistir en cinco caracteres, siguiendo la norma IEC61960, que define la forma y dimensiones de la celda.
- Las tres primeras letras indican la composición del material.
- La primera letra representa el material del electrodo positivo (I = Ion de litio), la segunda representa el electrodo negativo (C = Carbono) y la tercera representa la forma (R = Redonda, P = Prismática, S = Cuadrada).
- Los cinco dígitos siguientes representan las dimensiones: los dos primeros para el diámetro y los tres últimos para la altura, ambos en milímetros.
Por ejemplo, ICR18650 significa: celda redonda de ion de litio, diámetro ≈ 18 mm, altura ≈ 65 mm. El voltaje nominal suele ser 3.6V.
3. Tabla de especificaciones de baterías de litio cilíndricas
| Modelo | Voltaje nominal (V) | Capacidad (mAh) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 3.7 | 2000–3500 | 18±0.2 | 65±0.2 | Portátiles, dispositivos médicos, bancos de energía |
| 26650 | 3.2 / 3.7 | 3000–5000 | 26±0.2 | 65±0.2 | Herramientas eléctricas, baterías para vehículos eléctricos, sistemas solares |
| 21700 | 3.6 / 3.7 | 4000–5000 | 21±0.2 | 70±0.2 | Vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, almacenamiento de energía |
| 32650 | 3.2 / 3.7 | 5000–7000 | 32.2±0.3 | 70.5±0.2 | Scooters eléctricos, herramientas de gran capacidad |
4. Nomenclatura de modelos de baterías de litio prismáticas
Las baterías prismáticas de litio se nombran usando 6 dígitos, que representan grosor, ancho y altura en milímetros. Cada dimensión está en milímetros, y si alguna dimensión supera los 100 mm, se usa una barra para separar los números. Por ejemplo:
- ICP103450: grosor ≈ 10 mm, ancho ≈ 34 mm, altura ≈ 50 mm.
- ICP08/34/150: grosor ≈ 8 mm, ancho ≈ 34 mm, altura ≈ 150 mm.
- ICP73448: grosor ≈ 0.7 mm, ancho ≈ 34 mm, altura ≈ 48 mm.
5. Tabla de especificaciones de baterías de litio prismáticas
| Modelo | Grosor (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Capacidad (mAh) | Resistencia interna (mΩ) | Voltaje (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357813 | 3.5 | 78 | 13 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 346311 | 3.4 | 63 | 11 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 385016 | 3.8 | 50 | 16 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366095 | 3.6 | 60 | 95 | 4400 | <40 | 3.7 |
| 35130100 | 3.5 | 130 | 100 | 4500 | <60 | 3.7 |
| 387085 | 3.8 | 70 | 85 | 2600 | <50 | 3.7 |
| 355175 | 3.5 | 51 | 75 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 305060 | 3.0 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 1100 | <80 | 3.7 |
| 383759 | 3.8 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 393759 | 3.9 | 37 | 59 | 1380 | <80 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 222530 | 2.3 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <250 | 3.7 |
Fuente: Centro de Información de la Industria. Este contenido es solo para referencia. Si existe algún problema de derechos de autor, por favor contáctenos para su eliminación.



